Информация об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Значение (тыс. руб.) |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 11483,0 |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счёт местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 118299,1 |
Отчетный период (год) - 2022
Информация, размещаемая на сайте http://bus.gov.ru
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации планового года sig
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Поступления, всего: 129 782 114,56 руб.
Расходы, всего: 150 204 187,46 руб.
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года sig
Доходы | Расходы | |
Источники средств | 1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 2. Средства от приносящей доход деятельности. | заработная плата; начисления на заработную плату; стипендия, компенсация на исполнение публичных обязательств; коммунальные услуги; арендная плата за пользование имуществом; работы и услуги по содержанию имущества; услуги связи и интернет; пополнение библиотечного фонда; приобретение материальных запасов; программное обеспечение и обслуживание баз данных; организация культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами; организация образовательного процесса; прочие расходы. |
Объем средств (тыс. руб.) | 129 782,1 | 150 204,2 |
Структура | 1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 8,8%. 2. Средства от приносящей доход деятельности - 91,2%. |
заработная плата - 41,8%; начисления на заработную плату - 12,4%; стипендия, компенсация на исполнение публичных обязательств - 1,9%; коммунальные услуги - 2,4%; арендная плата за пользование имуществом - 26,1%; работы и услуги по содержанию имущества - 4,9%; услуги связи и интернет - 0,4%; пополнение библиотечного фонда - 0,2%; приобретение материальных запасов - 1,8%; программное обеспечение и обслуживание баз данных - 0,6%; организация культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами - 0,2%; организация образовательного процесса - 0,4%; прочие расходы - 6,9%. |