Информация об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Значение (тыс. руб.) |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 12353,9 |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счёт местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 133853,4 |
Отчетный период (год) - 2023
Информация, размещаемая на сайте http://bus.gov.ruПлан финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации планового 2024 года sig
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Поступления, всего: 146 207 302,48 руб.
Расходы, всего: 139 121 731,94 руб.
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года sig
Доходы | Расходы | |
Источники средств | 1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 2. Средства от приносящей доход деятельности. | заработная плата; начисления на заработную плату; стипендия, компенсация на исполнение публичных обязательств; коммунальные услуги; арендная плата за пользование имуществом; работы и услуги по содержанию имущества; услуги связи и интернет; пополнение библиотечного фонда; приобретение материальных запасов; программное обеспечение и обслуживание баз данных; организация культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами; организация образовательного процесса; прочие расходы. |
Объем средств (тыс. руб.) | 146 207,3 | 139 121,7 |
Структура | 1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - 8,45%. 2. Средства от приносящей доход деятельности - 91,55%. |
заработная плата - 42,9%; начисления на заработную плату - 13%; стипендия, компенсация на исполнение публичных обязательств - 3,2%; коммунальные услуги - 2%; арендная плата за пользование имуществом - 23,1%; работы и услуги по содержанию имущества - 1,1%; услуги связи и интернет - 0,4%; пополнение библиотечного фонда - 0,2%; приобретение материальных запасов - 1,2%; программное обеспечение и обслуживание баз данных - 0,6%; организация культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами - 0,1%; организация образовательного процесса - 0,5%; прочие расходы - 11,7%. |